初二5月22(周五)日课表
|    班级 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 二6 | 二7 | 二8 | 二9 | 二10 | 二11 | 二12 | 二13 | 二14 | 二15 | 二16 | 二17 |  | ||||
| 一、7:30 ~8:15 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 生物 | 数学 | 生物 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 |  | ||||
| 二、8:25 ~9:10 | 数学 | 生物 | 数学 | 生物 | 英语 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 历史 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 历史 |  | ||||
| 9:15~9:35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生物 |  |  |  |  |  | ||||
| 三、9:40 ~10:25 | 信息 | 物理 | 生物 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 美术 | 历史 | 数学 | 语文 | 物理 | 数学 | 生物 | 物理 | 英语 |  | ||||
| 四、10:35 ~11:25 | 生物 | 历史 | 综物 | 地理 | 物理 | 物理 | 美术 | 地理 | 语文 | 数学 | 生物 | 数学 | 政治 | 音乐 | 物理 | 体健 | 数学 |  | ||||
| 12:00 ~12:40 | 午                                                 休 |  | ||||||||||||||||||||
| 12:45~13:30 |  | 生物 |  | 生物 |  |  | ||||||||||||||||
| 五、13:40 ~14:25 | 英语 | 语文 | 地理 | 物理 | 地英 | 生物 | 英语 | 物理 | 地英 | 体健 | 政治 | 物理 | 地理 | 体健 | 音乐 | 英语 | 生物 |  | ||||
| 六、14:45 ~15:30 | 物理 | 英语 | 语文 | 地英 | 地理 | 体健 | 综物 | 美术 | 信息 | 生物 | 综物 | 生物 | 英语 | 综物 | 英语 | 音乐 | 物理 |  | ||||
| 七、15:40 ~16:30 | 班团 | 班团 | 班团 | 班团 | 生物 | 班团 | 班团 | 生物 | 英语 | 班团 | 班团 | 班团 | 班团 | 班团 | 班团 | 班团 | 班团 |  | ||||
| 八 | 体活 | 活动 | 活动 | 活动 | 体活 | 活动 | 活动 | 体活 | 体活 | 活动 | 活动 | 活动 | 体活 | 活动 | 体活 | 活动 | 体活 | |||||
初三5月22(周五)日课表
|     班级 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 三6 | 三7 | 三8 | 三9 | 三10 | 三11 | 三12 | 三13 | 三14 | 三15 | |
| 一、7:30 ~8:15 | 化学 | 物理 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 物理 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 化学 | 语文 | 语文 | |
| 二、8:25 ~9:10 | 英语 | 历史 | 语文 | 英语 | 数学 | 化学 | 语文 | 物理 | 数学 | 综史 | 物理 | 化学 | 语文 | 数学 | 历史 | |
| 9:15~9:35 |  |  |  | 化学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 物理 |  |  | |
| 三、9:40 ~10:25 | 数学 | 语文 | 物理 | 数学 | 化学 | 语文 | 数学 | 数学 | 物理 | 语文 | 数学 | 历史 | 英语 | 英语 | 化学 | |
| 四、10:35 ~11:25 | 语文 | 数学 | 班团 | 物理 | 语文 | 物理 | 化学 | 化学 | 语文 | 政治 | 英语 | 语文 | 数学 | 体健 | 数学 | |
| 12:00 ~13:30 | 午                                 休 | |||||||||||||||
| 五、13:40 ~14:25 | 物理 | 化学 | 政治 | 历史 | 班团 | 历史 | 地英 | 英语 | 体健 | 化学 | 综政 | 地英 | 综史 | 物理 | 英语 | |
| 六、14:45 ~15:30 | 综史 | 英语 | 英语 | 化学 | 综政 | 英语 | 综政 | 综史 | 化学 | 地英 | 化学 | 物理 | 体健 | 班团 | 物理 | |
| 七、15:40 ~16:30 | 班团 | 班团 | 化学 | 班团 | 物理 | 班团 | 班团 | 班团 | 班团 | 物理 | 班团 | 班团 | 班团 | 化学 | 班团 | |
| 八 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
 
             
             
             
             
 


 关闭窗口
 关闭窗口 打印文档
 打印文档

 
         账号登录
 账号登录