为初三(10)班王莎莎同学班级捐款明细单
2015年9月
| 班级 | 金额(元) | 
 | 班级 | 金额(元) | 
 | 班级 | 金额(元) | 
 | 
| 800 | 二1 | 360 | 三1 | 412 | ||||
| 一2 | 800 | 二2 | 400 | 三2 | 600 | |||
| 一3 | 655 | 二3 | 453 | 三3 | 910 | |||
| 一4 | 2110 | 二4 | 280 | 三4 | 250 | |||
| 一5 | 500 | 二5 | 290 | 三5 | 345 | |||
| 一6 | 850 | 二6 | 700 | 三6 | 650 | |||
| 一7 | 1551 | 二7 | 530 | 三7 | 460 | |||
| 一8 | 977 | 二8 | 500 | 三8 | 880 | |||
| 一9 | 1250 | 二9 | 760 | 三9 | 1060 | |||
| 一10 | 1388 | 二10 | 775 | 三10 | 2455 | |||
| 一11 | 1400 | 二11 | 1615 | 三11 | 1350 | |||
| 一12 | 1668 | 二12 | 2485 | 三12 | 522 | |||
| 一13 | 1083 | 二13 | 726 | 三13 | 800 | |||
| 一14 | 985 | 二14 | 879 | 三14 | 1340 | |||
| 一15 | 1365 | 二15 | 1235 | 三15 | 900 | |||
| 一16 | 1375 | 二16 | 825 | 三16 | 1173 | |||
| 
 | 
 | 二17 | 850 | 三17 | 1460 | |||
| 
 | 
 | 
 | 二18 | 915 | 
 | 合计:48902 | 
 | |
武进区淹城初级中学团委
2015.9
 
             
             
             
             
 


 关闭窗口
 关闭窗口 打印文档
 打印文档

 
         账号登录
 账号登录