初一体育课外活动总安排表(2015.9—2016.2)
| 班级 星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 
| 1班 |  | ★ | ★ |  |  | 10班 |  | ★ | ★ |  |  | 
| 2班 |  | ★ |  | ★ |  | 11班 | ★ |  |  | ★ |  | 
| 3班 |  | ★ |  |  | ★ | 12班 | ★ |  |  |  | ★ | 
| 4班 |  |  | ★ | ★ |  | 13班 | ★ |  |  | ★ |  | 
| 5班 |  | ★ |  | ★ |  | 14班 |  | ★ |  |  | ★ | 
| 6班 | ★ |  | ★ |  |  | 15班 |  |  | ★ |  | ★ | 
| 7班 | ★ |  |  | ★ |  | 16班 |  |  | ★ |  | ★ | 
| 8班 |  | ★ |  | ★ |  | 17班 |  |  |  |  |  | 
| 9班 |  |  | ★ |  | ★ | 18班 |  |  |  |  |  | 
          初一年级课外活动轮值表(2015.9—2016.2)
| 周次 班级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 
| 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十一 | 二十二 | |
| 1班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 2班 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 3班 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 
| 4班 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 
| 5班 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 
| 6班 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 7班 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 8班 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 9班 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 10班 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 11班 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 12班 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 13班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 14班 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 15班 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 
| 16班 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 
| 17班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 活动项目及管理要求说明 | |||||||||||
| 1、篮球(一) | 2、羽毛球(一) | 3、排球(二) | 4、篮球(二) | 5、田径(素质) | 6、乒乓球(三) | ||||||
| 7、乒乓球(一) | 8、篮球(三) | 9、篮球(四) | 10、排球(一) | 11、乒乓球(二) | 12、联合器械 | ||||||
| 1、当日行政人员全面负责该日全校活动课的开展,督促有关老师到岗,处理偶发事件。 2、体育教师负责活动课开展的具体指导和学生秩序的维持、器材的发放及回收,以及活动课台账的记载。  3、班主任负责组织本班学生带队前往运动场并协助体育教师现场监督本班学生开展活动。 | |||||||||||
       初二体育课外活动总安排表(2015.9—2016.2)
| 星期 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 
| 1班 | ★ |  |  |  | ★ | 10班 |  | ★ |  |  | ★ | 
| 2班 | ★ |  |  | ★ |  | 11班 |  | ★ |  |  | ★ | 
| 3班 | ★ |  |  | ★ |  | 12班 |  |  | ★ |  | ★ | 
| 4班 |  | ★ | ★ |  |  | 13班 | ★ |  |  |  | ★ | 
| 5班 |  | ★ |  |  | ★ | 14班 | ★ |  |  | ★ |  | 
| 6班 |  | ★ |  | ★ |  | 15班 |  |  | ★ |  | ★ | 
| 7班 |  | ★ |  |  | ★ | 16班 |  | ★ |  |  | ★ | 
| 8班 |  |  | ★ |  | ★ | 17班 | ★ |  |  | ★ |  | 
| 9班 | ★ |  |  | ★ |  | 18班 |  |  | ★ |  | ★ | 
       初二年级课外活动轮值表(2015.9—2016.2)
| 周次 班级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 
| 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十一 | 二十二 | |
| 1班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 2班 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 3班 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 
| 4班 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 
| 5班 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 
| 6班 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 7班 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 8班 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 9班 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 10班 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 11班 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 12班 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 13班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 14班 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 15班 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 
| 16班 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 
| 17班 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 
| 18班 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 活动项目及管理要求说明 | |||||||||||
| 1、篮球(一) | 2、羽毛球(一) | 3、排球(二) | 4、篮球(二) | 5、田径(素质) | 6、乒乓球(三) | ||||||
| 7、乒乓球(一) | 8、篮球(三) | 9、篮球(四) | 10、排球(一) | 11、乒乓球(二) | 12、联合器械 | ||||||
| 1、当日行政人员全面负责该日全校活动课的开展,督促有关老师到岗,处理偶发事件。 2、体育教师负责活动课开展的具体指导和学生秩序的维持、器材的发放及回收,以及活动课台账的记载。  3、班主任负责组织本班学生带队前往运动场并协助体育教师现场监督本班学生开展活动。 | |||||||||||
       初三年体育课外活动总安排表(2015.9—2016.2)
| 星期 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |  星期 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 
| 1班 |  | ★ |  |  | ★ | 10班 |  |  | ★ |  | ★ | 
| 2班 |  | ★ | ★ |  |  | 11班 | ★ |  |  |  | ★ | 
| 3班 |  |  | ★ |  | ★ | 12班 | ★ |  | ★ |  |  | 
| 4班 | ★ |  |  | ★ |  | 13班 |  | ★ |  |  | ★ | 
| 5班 | ★ |  |  |  | ★ | 14班 |  |  | ★ |  | ★ | 
| 6班 | ★ |  | ★ |  |  | 15班 |  | ★ | ★ |  |  | 
| 7班 | ★ |  | ★ |  |  | 16班 | ★ |  |  |  | ★ | 
| 8班 |  |  | ★ |  | ★ | 17班 |  |  | ★ | ★ |  | 
| 9班 |  | ★ |  | ★ |  | 18班 |  |  |  |  |  | 
     初三年级课外活动轮值表(2015.9—2016.2)
| 周次 班级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 
| 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十一 | 二十二 | |
| 1班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 2班 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 3班 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 
| 4班 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 
| 5班 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 
| 6班 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 7班 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 8班 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 9班 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 10班 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 11班 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 12班 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 13班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 14班 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 15班 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 
| 16班 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 
| 17班 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 
| 18班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 活动项目及管理要求说明 | |||||||||||
| 1、篮球(一) | 2、羽毛球(一) | 3、排球(二) | 4、篮球(二) | 5、田径(素质) | 6、乒乓球(三) | ||||||
| 7、乒乓球(一) | 8、篮球(三) | 9、篮球(四) | 10、排球(一) | 11、乒乓球(二) | 12、联合器械 | ||||||
| 1、当日行政人员全面负责该日全校活动课的开展,督促有关老师到岗,处理偶发事件。 2、体育教师负责活动课开展的具体指导和学生秩序的维持、器材的发放及回收,以及活动课台账的记载。  3、班主任负责组织本班学生带队前往运动场并协助体育教师现场监督本班学生开展活动。 | |||||||||||
 
             
             
             
             
 


 关闭窗口
 关闭窗口 打印文档
 打印文档

 
         账号登录
 账号登录