武进区中小学、幼儿园优秀教师梯队建设调查统计表 | ||||||||||||||
填报单位(盖章)淹城初级中学 填表人 何爱方 联系电话 13921098020 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 出生年月 | 工作年月 | 最高学历 | 现行政职务 | 现职称 | 现任教学段 | 现任教学科 | 称号名称 | 取得年份 | 手机 | 备注 |
1 | 张旭明 | 武进区淹城初级中学 | 男 | 1964.1 | 1982.8 | 本科 | 借教育局 | 中学高级 | 初中 | 体育 | 常州市学科带头人 | 2001.4 | 13961295488 | |
2 | 孙 华 | 武进区淹城初级中学 | 男 | 1964.3 | 1983.8 | 本科 | 副校长 | 中学高级 | 初中 | 化学 | 常州市骨干教师 | 2001.4 | 13961167197 | |
3 | 蒋肖文 | 武进区淹城初级中学 | 男 | 1965.3 | 1985.6 | 本科 | 数学教研组长 | 中学高级 | 初中 | 数学 | 常州市骨干教师 | 2004.6 | 13701501117 | |
4 | 阮卫娟 | 武进区淹城初级中学 | 女 | 1968.4 | 1989.8 | 本科 | 政教处副主任 | 中学高级 | 初中 | 语文 | 常州市骨干教师 | 2006.8 | 13813577990 | |
5 | 胡建芳 | 武进区淹城初级中学 | 女 | 1974.2 | 1995.8 | 本科 | 中学高级 | 初中 | 英语 | 常州市骨干教师 | 2009.2 | 13801507197 | ||
6 | 朱小波 | 武进区淹城初级中学 | 男 | 1979.11 | 2002.8 | 本科 | 副校长 | 中学高级 | 初中 | 信息 | 常州市骨干教师 | 2011.2 | 13511669678 | |
7 | 朱国强 | 武进区淹城初级中学 | 男 | 1969.1 | 1993.7 | 本科 | 中学高级 | 初中 | 历史 | 金坛区学科带头人 | 2005.5 | 13511666268 | ||
8 | 郭志奇 | 武进区淹城初级中学 | 女 | 1970.8 | 1991.8 | 本科 | 英语教研组长 | 中学高级 | 初中 | 英语 | 武进区学科带头人 | 2010.4 | 13775290988 | |
9 | 沈小国 | 武进区淹城初级中学 | 男 | 1965.8 | 1986.8 | 本科 | 副校长 | 中学高级 | 初中 | 英语 | 武进区骨干教师 | 2000.5 | 13401320335 | |
10 | 韩志红 | 武进区淹城初级中学 | 女 | 1969.8 | 1990.7 | 本科 | 中学高级 | 初中 | 语文 | 武进区骨干教师 | 2001.11 | 13057164151 | ||
11 | 周红梅 | 武进区淹城初级中学 | 女 | 1969.5 | 1991.8 | 本科 | 中学高级 | 初中 | 语文 | 武进区骨干教师 | 2001.11 | 13861220136 | ||
12 | 刘银娟 | 武进区淹城初级中学 | 女 | 1964.11 | 1987.7 | 本科 | 中学高级 | 初中 | 政治 | 武进区骨干教师 | 2001.11 | 13584530355 | ||
13 | 何爱方 | 武进区淹城初级中学 | 女 | 1975.11 | 1996.8 | 本科 | 副校长 | 中学高级 | 初中 | 语文 | 武进区骨干教师 | 2008.4 | 13921098020 | |
14 | 姜静兰 | 武进区淹城初级中学 | 女 | 1974.7 | 1995.8 | 本科 | 中学高级 | 初中 | 英语 | 武进区骨干教师 | 2008.4 | 13951229267 | ||
15 | 杨 洋 | 武进区淹城初级中学 | 男 | 1971.8 | 1993.8 | 本科 | 中学高级 | 初中 | 数学 | 武进区骨干教师 | 2008.4 | 13656116615 | ||
16 | 朱文妮 | 武进区淹城初级中学 | 女 | 1974.3 | 1995.8 | 本科 | 中学高级 | 初中 | 英语 | 武进区骨干教师 | 2008.4 | 13401601158 | ||
17 | 李玉琴 | 武进区淹城初级中学 | 女 | 1972.9 | 1994.8 | 本科 | 中学高级 | 初中 | 语文 | 武进区骨干教师 | 2008.4 | 13515276785 | ||
18 | 邵小平 | 武进区淹城初级中学 | 男 | 1973.4 | 1996.8 | 本科 | 中学高级 | 初中 | 数学 | 武进区骨干教师 | 2010.4 | 13775025232 | ||
19 | 卫灵芝 | 武进区淹城初级中学 | 女 | 1972.7 | 1994.7 | 本科 | 语文教研组长 | 中学高级 | 初中 | 语文 | 武进区骨干教师 | 2010.4 | 13915841677 | |
20 | 周锡亚 | 武进区淹城初级中学 | 女 | 1973.8 | 1995.8 | 本科 | 中学高级 | 初中 | 语文 | 武进区骨干教师 | 2010.4 | 13775025223 | ||
21 | 柴燕萍 | 武进区淹城初级中学 | 女 | 1975.12 | 1997.12 | 本科 | 中学高级 | 初中 | 英语 | 武进区骨干教师 | 2010.4 | 13961255732 | ||
22 | 马红云 | 武进区淹城初级中学 | 女 | 1975.3 | 1995.8 | 本科 | 中学高级 | 初中 | 英语 | 武进区骨干教师 | 2010.4 | 13401619273 | ||
23 | 徐桂娣 | 武进区淹城初级中学 | 女 | 1975.2 | 1996.8 | 本科 | 中学高级 | 初中 | 数学 | 武进区骨干教师 | 2010.4 | 13338183779 | ||
24 | 郭金花 | 武进区淹城初级中学 | 女 | 1980.5 | 2003.8 | 本科 | 中学一级 | 初中 | 化学 | 武进区骨干教师 | 2014.2 | 13961215279 | ||
25 | 赵国华 | 武进区淹城初级中学 | 男 | 1976.9 | 1998.8 | 本科 | 化学教研组长 | 中学高级 | 初中 | 化学 | 武进区骨干教师 | 2014.2 | 13401320790 | |
26 | 陈敏华 | 武进区淹城初级中学 | 女 | 1978.1 | 1999.9 | 本科 | 中学一级 | 初中 | 英语 | 武进区骨干教师 | 2014.2 | 13815038532 | ||
27 | 金玉莉 | 武进区淹城初级中学 | 女 | 1972.11 | 1994.08 | 本科 | 中学高级 | 初中 | 音乐 | 武进区骨干教师 | 2014.4 | 13861273908 | ||
28 | 孙朝晖 | 武进区淹城初级中学 | 女 | 1970.12 | 1994.8 | 本科 | 中学高级 | 初中 | 物理 | 哈尔滨市骨干教师 | 2009.5 | 18796937627 | ||
29 | 张 晓 | 武进区淹城初级中学 | 男 | 1973.10 | 1994.8 | 本科 | 办公室副主任 | 中学高级 | 初中 | 语文 | 常州市教学能手 | 2004.1 | 13815076622 | |
30 | 蒋灵芝 | 武进区淹城初级中学 | 女 | 1976.9 | 1998.8 | 本科 | 中学一级 | 初中 | 数学 | 常州市教学能手 | 2008.2 | 13813576508 | ||
31 | 王燕洲 | 武进区淹城初级中学 | 女 | 1979.11 | 2001.8 | 本科 | 中学一级 | 初中 | 数学 | 常州市教学能手 | 2009.12 | 13813681385 | ||
32 | 曹小燕 | 武进区淹城初级中学 | 女 | 1980.3 | 2003.8 | 本科 | 中学一级 | 初中 | 化学 | 常州市教坛新秀 | 2008.2 | 13506147230 | ||
33 | 王 翠 | 武进区淹城初级中学 | 女 | 1980.5 | 2001.8 | 本科 | 办公室副主任 | 中学一级 | 初中 | 信息 | 常州市教坛新秀 | 2008.2 | 13861053115 | |
34 | 蒋晴义 | 武进区淹城初级中学 | 女 | 1983.6 | 2004.8 | 本科 | 中学二级 | 初中 | 数学 | 常州市教坛新秀 | 2009.12 | 13775070962 | ||
35 | 张英玲 | 武进区淹城初级中学 | 女 | 1983.10 | 2007.8 | 本科 | 教务处副主任 | 中学一级 | 初中 | 英语 | 常州市教坛新秀 | 2009.12 | 13861237212 | |
填表说明:1.填报对象如获得多种优秀教师称号的,以最高、最后获得的称号填报,不得重复统计。各项目信息必须准确无误。 | ||||||||||||||
2.以校为单位,汇总时必须从高到低,对本校全体填报对象归类整理。 | ||||||||||||||
3.民办学校、幼儿园中非公办教师填报对象请在“备注”栏内注明“自聘”字样。 | ||||||||||||||
4.现任教学段:分为普高、职教、初中、小学、幼儿园。 | ||||||||||||||
5.现行政职务:指学校中层及以上的职务,教研组长、年级组长本次填写也须注明。 |