|           班级           场次      课时 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 一6 | 一7 | 一8 | 一9 | 一10 | 一11 | 一12 | 一13 | 一14 | 一15 | 一16 | 
| (7:30~8:15) | 微4 | 微5 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 英语 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 地英 | 
| 第二节(第二场) (8:25~9:10) | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 微4 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 地英 | 数学 | 微5 | 语文 | 数学 | 
| 大课间(第三场) (9:10~9:40) |  |  |  |  |  |  |  |  | 微4 |  |  |  |  |  | 微5 |  | 
| 第三节(第四场) (9:40~10:25) | 语文 | 数学 | 历史 | 数学 | 音乐 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 微4 | 数学 | 地英 | 微5 | 
| 第四节(第五场) (10:35~11:25) | 英语 | 语文 | 语文 | 生物 | 数学 | 地理 | 综合 | 美术 | 地理 | 微4 | 微5 | 综合 | 历史 | 语文 | 地理 | 生物 | 
| 午 休(教师场) (13:00~13:30) |                           初一所有任课老师于11:45到达微机室4或5接受问卷调查 | |||||||||||||||
| 第五节(第七场) (13:40~14:25) | 音乐 | 生物 | 综合 | 地理 | 地英 | 生物 | 信息 | 微4 | 美术 | 综合 | 生物 | 微5 | 综合 | 地理 | 生物 | 地理 | 
| 第六节(第八场) (14:45~15:30) | 生物 | 政治 | 微4 | 微5 | 语文 | 地英 | 生物 | 综合 | 音乐 | 生物 | 历史 | 生物 | 地英 | 综合 | 综合 | 美术 | 
| 第七节(第九场) (15:40~16:30) | 地理 | 综合 | 生物 | 政治 | 历史 | 微4 | 微5 | 地理 | 生物 | 美术 | 综合 | 政治 | 英语 | 生物 | 音乐 | 语文 | 
| 第八节 (16:30—17:20) | 体活 | 活动 | 活动 | 体活 | 活动 | 体活 | 体活 | 活动 | 体活 | 活动 | 活动 | 活动 | 活动 | 活动 | 体活 | 体活 | 
      2、班主任必须准时组织并亲自带领本班学生前往微机室接受问卷调查,答题完毕再带回教室安排自习。     
 
                       
             
             
             
             
 


 关闭窗口
 关闭窗口 打印文档
 打印文档

 
         账号登录
 账号登录