初二5月19日(周五)临时课表
| 节次 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 二6 | 二7 | 二8 | 二9 | 二10 | 二11 | 二12 | 二13 | 二14 | 二15 | 二16 | 
| 一 7:30~8:15 | 生物实验 | 生物实验 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 历史 | 英语 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 
| 二 8:25~9:10 | 数学 | 英语 | 物理 | 语文 | 物理 | 生物实验 | 英语 | 物理 | 语文 | 英语 | 英语 | 生物实验 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 
| 9:10~9:40 |  |  | 生物实验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 三 9:40~10:25 | 物理 | 数学 | 数学 | 历史 | 生物实验 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 生物实验 | 语文 | 英语 | 
| 四 10:30~11:25 | 地方 | 地理 | 历史 | 政治 | 数学 | 语文 | 物理 | 数学 | 体健 | 地理 | 语文 | 数学 | 生物实验 | 语文 | 政治 | 生物实验 | 
| 12:00~12:40 |                  午                               休                                    | |||||||||||||||
| 12:45~13:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生物实验 |  | 
| 五 13:40~14:25 | 语文 | 综合 | 英语 | 生物实验 | 地理 | 物理 | 生物实验 | 美术 | 物理 | 体健 | 地理 | 音乐 | 政治 | 历史 | 体健 | 地理 | 
| 六 14:45~15:30 | 政治 | 语文 | 体育 | 英语 | 语文 | 历史 | 体健 | 生物实验 | 政治 | 物理 | 生物实验 | 历史 | 体健 | 地理 | 综合 | 美术 | 
| 七 15:40~16:30 | 班团 | 班团 | 班团 | 班团 | 班团 | 班团 | 班团 | 班团 | 生物实验 | 生物实验 | 班团 | 班团 | 班团 | 班团 | 班团 | 班团 | 
| 八 | 活动 | 体活 | 活动 | 体活 | 活动 | 活动 | 活动 | 体活 | 活动 | 活动 | 体活 | 活动 | 活动 | 体活 | 活动 | 体活 | 
初三5月19日(周五)临时课表
| 班级 节次 | 三 1 | 三 2 | 三 3 | 三 4 | 三 5 | 三 6 | 三 7 | 三 8 | 三 9 | 三10 | 三 11 | 三12 | 三13 | 三14 | 三15 | 三16 | 三17 | 三18 | 三19 | 
| 一 7:30~8:15 | 政治 | 化学 实验 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 物理实验 | 物理实验 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 政治 | 英语 | 语文 | 化学 实验 | 政治 | 
| 二 8:25~9:10 | 数学 | 英语 | 化学 实验 | 数学 | 物理实验 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 化学 实验 | 物理实验 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 物理 | 
| 9:15~9:35 |  | 物理实验 |  | 化学 实验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 三 9:40~10:25 | 英语 | 数学 | 语文 | 历史 | 数学 | 英语 | 物理实验 | 英语 | 化学 实验 | 数学 | 地方 | 物理实验 | 数学 | 语文 | 数学 | 化学 实验 | 化学 | 数学 | 语文 | 
| 四 10:35~11:25 | 语文 | 体健 | 物理实验 | 英语 | 化学 实验 | 物理实验 | 英语 | 历史 | 语文 | 英语 | 历史 | 英语 | 英语 | 化学 | 化学 实验 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 
| 12:00~12:40 | 午                                 休 | ||||||||||||||||||
| 12:45~13:30 |  |  |  | 物理实验 |  |  |  | 物理实验 |  |  |  |  |  | 化学 实验 |  |  | 化学 实验 |  |  | 
| 五 13:40~14:25 | 化学 实验 | 政治 | 英语 | 化学 | 英语 | 化学 | 综2 | 化学 | 体健 | 地方 | 化学 实验 | 政治 | 体健 | 英语 | 历史 | 物理实验 | 物理实验 | 体健 | 英语 | 
| 六 14:45~15:30 | 物理实验 | 语文 | 政治 | 体健 | 综1 | 历史 | 化学 实验 | 体健 | 英语 | 化学 | 综1 | 化学 实验 | 物理实验 | 体健 | 地方 | 综2 | 政治 | 班团 | 历史 | 
| 七 15:40~16:25 | 班团 | 班团 | 班团 | 班团 | 班团 | 化学 实验 | 班团 | 化学 实验 | 班团 | 班团 | 班团 | 班团 | 班团 | 班团 | 物理实验 | 班团 | 班团 | 物理实验 | 化学 | 
| 八 16:30~17:25 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 化学 实验 | 物理实验 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 体活 | 化物实验 | 
 
             
             
             
             
 


 关闭窗口
 关闭窗口 打印文档
 打印文档

 
         账号登录
 账号登录