初三6月5日(周一)填报志愿临时课表
| 班级 节次 | 三 1 | 三 2 | 三 3 | 三 4 | 三 5 | 三 6 | 三 7 | 三 8 | 三 9 | 三10 | 三 11 | 三12 | 三13 | 三14 | 三15 | 三16 | 三17 | 三18 | 三19 | 
| 一 7:30~8:15 | 数学 | 英语 | 英语 | 政治 | 语文 | 语文 | 微机室4 | 数学 | 微机室5 | 历史 | 英语 | 数学 | 语文 | 政治 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 英语 | 
| 二 8:25~9:10 | 微机室4 | 微机室5 | 物理 | 物理 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 历史 | 
| 大课间 9:15~9:35 |  |  |  |  | 微机室4 | 微机室5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 三 9:40~10:25 | 历史 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 政治 | 历史 | 物理 | 英语 | 政治 | 数学 | 微机室4 | 微机室5 | 数学 | 物理 | 语文 | 英语 | 语文 | 物理 | 
| 四 10:35~11:25 | 化学 | 物理 | 数学 | 化学 | 体健 | 物理 | 语文 | 英语 | 政治 | 数学 | 微机室4 | 历史 | 政治 | 化学 | 语文 | 政治 | 综合 | 微机室5 | 化学 | 
| 午间1 11:50~12:20 |  |  | 微机室4 | 微机室5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 午间2 12:25~12:55 |  |  |  |  |  |  |  | 微机室4 |  | 微机室5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 午间3 13:00~13:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 微机室4 | 微机室5 |  |  |  |  | 
| 五 13:40~14:25 | 语文 | 历史 | 政治 | 语文 | 化学 | 体健 | 美术 | 综合 | 化学 | 物理 | 化学 | 地方 | 英语 | 物理 | 综合 | 微机室4 | 微机室5 | 物理 | 语文 | 
| 大课间 14:25~14:45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 微机室4 | 
| 六 14:45~15:30 | 政治 | 语文 | 化学 | 综合 | 物理 | 地方 | 综合 | 化学 | 物理 | 化学 | 物理 | 语文 | 化学 | 英语 | 化学 | 物理 | 地方 | 化学 | 政治 | 
| 七 15:40~16:25 | 英语 | 化学 | 体健 | 英语 | 历史 | 化学 | 英语 | 政治 | 语文 | 英语 | 化学 | 化学 | 综合 | 综合 | 体健 | 化学 | 化学 | 政治 | 数学 | 
| 八 16:30~17:25 | 活动 | 活动 | 活动 | 体活 | 活动 | 活动 | 活动 | 体活 | 活动 | 体活 | 活动 | 活动 | 活动 | 体活 | 活动 | 活动 | 活动 | 活动 | 活动 | 
 
             
             
             
             
 


 关闭窗口
 关闭窗口 打印文档
 打印文档

 
         账号登录
 账号登录