常州市武进区淹城初级中学2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
主要职能:贯彻执行党的教育方针,为国家培养合格的初中毕业生。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括校长办公室、教务处、政教处、教科室、信息办、总务处、会计室等 。本部门下属单位包括:本单位无下属单位。本单位坐落在武进区湖塘虹西路18号,学生2944人,班级数58班,在编教职工213人,代课教师22人,舍管、保安、保洁等劳务用工20人,食堂员工36人,离退休人员89人。
2. 从决算单位构成看,纳入淹城初级中学2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 淹城初级中学本级。
三、2018年度主要工作完成情况
学校获得了2017-2018学年武进区素质教育质量评估一等奖,高标准通过了接受江苏省中小学校教育技术装备工作市级督导,接受了第五轮三年主动发展的中期评估以及教师发展研究中心的教学常规调研。学校在第十一届江苏省初中校长峰会中被评为“初中教学团队建设优秀学校”;在武进区中小学课堂教学改革优秀项目评比中获二等奖;在武进区中小学德育工作优秀项目评比中获优秀项目。在体艺、科技等方面也是捷报频传,学校获得武进区业余训练先进集体;武进区中小学田径比赛初中组团体总分第一名,与横林初中联合组队代表武进区参加2018年常州市第十五届运动会青少年部田径比赛再获第一名;武进区游泳比赛初中组团体总分第一名,代表武进参加常州市第十五届运动会青少年部游泳比赛获初中组团体总分第二名;2019武进区迎新春跳绳、踢毽比赛初中组踢毽团体第三名;武进区初中生篮球(男篮第一、女篮第四)、足球(女足第五)联赛中均取得优异成绩。艺术类:在武进区中小学生课堂乐器比赛中获一等奖;常州市第六届中小学生艺术展演活动器乐展演获三等奖;科技类:在2018年武进区中小学生信息技术应用能力竞赛现场评比中获团体二等奖;在第十一届武进区中小学生计算机程序设计竞赛中获优秀组织奖等。
第二部分 淹城初级中学2018年度部门决算表
收入支出决算总表 | 公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:常州市武进区淹城初级中学 | 2018年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 按支出性质 | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 50,677,999.44 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,500.00 | 一、基本支出 | 52 | 46,694,288.52 | ||||||||||||||||||||||
其中:政府性基金 | 2 | 50,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 二、项目支出 | 53 | 3,983,710.92 | ||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 54 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 四、经营支出 | 55 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 50,624,882.44 | 五、对附属单位补助支出 | 56 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 617.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 50,677,999.44 | 本年支出合计 | 57 | 50,677,999.44 | |||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 28 | 50,677,999.44 | 总计 | 61 | 50,677,999.44 | |||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:常州市武进区淹城初级中学 | 2018年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
合计 | 50,677,999.44 | 50,677,999.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2011008 | 引进人才费用 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 50,624,882.44 | 50,624,882.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 48,975,161.18 | 48,975,161.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 48,975,161.18 | 48,975,161.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,649,721.26 | 1,649,721.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,649,721.26 | 1,649,721.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 617.00 | 617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 617.00 | 617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 617.00 | 617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:常州市武进区淹城初级中学 | 2018年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 50,677,999.44 | 46,694,288.52 | 3,983,710.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2011008 | 引进人才费用 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 50,624,882.44 | 46,693,671.52 | 3,931,210.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 48,975,161.18 | 46,693,671.52 | 2,281,489.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 48,975,161.18 | 46,693,671.52 | 2,281,489.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,649,721.26 | 0.00 | 1,649,721.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,649,721.26 | 0.00 | 1,649,721.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 617.00 | 617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 617.00 | 617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 617.00 | 617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:常州市武进区淹城初级中学 | 2018年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 50,627,999.44 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 50,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 50,624,882.44 | 50,624,882.44 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 617.00 | 617.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 50,677,999.44 | 本年支出合计 | 54 | 50,677,999.44 | 50,627,999.44 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||
25 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
29 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 30 | 50,677,999.44 | 支出总计 | 60 | 50,677,999.44 | 50,627,999.44 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||
财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:常州市武进区淹城初级中学 | 2018年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 50,677,999.44 | 46,694,288.52 | 3,983,710.92 | ||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | |||||||||||||||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | |||||||||||||||||||||||||
2011008 | 引进人才费用 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | |||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 50,624,882.44 | 46,693,671.52 | 3,931,210.92 | |||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 48,975,161.18 | 46,693,671.52 | 2,281,489.66 | |||||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 48,975,161.18 | 46,693,671.52 | 2,281,489.66 | |||||||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,649,721.26 | 0.00 | 1,649,721.26 | |||||||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,649,721.26 | 0.00 | 1,649,721.26 | |||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 617.00 | 617.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 617.00 | 617.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 617.00 | 617.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
注:1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | |||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
财决公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:常州市武进区淹城初级中学 | 2018年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 栏次 | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1 | 46,694,288.52 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 2 | 40,335,141.52 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 3 | 9,612,133.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 4 | 15,953,798.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 7 | 4,575,078.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 4,296,686.80 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 9 | 1,718,674.72 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 747,520.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 351,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 138,240.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 13 | 2,942,011.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 16 | 3,765,900.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 17 | 1,021,999.98 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 18 | 54,650.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30203 | 咨询费 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30204 | 手续费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30205 | 水费 | 21 | 384,847.31 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30206 | 电费 | 22 | 491,869.96 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 23 | 36,029.36 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30208 | 取暖费 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30209 | 物业管理费 | 25 | 421,327.30 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 26 | 4,679.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 28 | 344,681.42 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30214 | 租赁费 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30215 | 会议费 | 30 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30216 | 培训费 | 31 | 230,053.80 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 32 | 4,178.20 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30218 | 专用材料费 | 33 | 103,417.67 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30224 | 被装购置费 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30225 | 专用燃料费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30226 | 劳务费 | 36 | 23,650.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30227 | 委托业务费 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 38 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 39 | 92,556.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 9,680.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 2,593,247.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 45 | 338,801.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 46 | 1,818,508.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 48 | 317,018.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 49 | 52,920.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 55 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
310 | 资本性支出 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31002 | 办公设备购置 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31003 | 专用设备购置 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31005 | 基础设施建设 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31006 | 大型修缮 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31008 | 物资储备 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31009 | 土地补偿 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31010 | 安置补助 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31012 | 拆迁补偿 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31013 | 公务用车购置 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31019 | 其他交通工具购置 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31021 | 文物和陈列品购置 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31022 | 无形资产购置 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31099 | 其他资本性支出 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
312 | 对企业补助 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31201 | 资本金注入 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31204 | 费用补贴 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31205 | 利息补贴 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31299 | 其他对企业补助 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
399 | 其他支出 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
39906 | 赠与 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
39999 | 其他支出 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
注:1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:常州市武进区淹城初级中学 | 2018年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 50,627,999.44 | 46,694,288.52 | 3,933,710.92 | ||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | |||||||||||||||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | |||||||||||||||||||||||||
2011008 | 引进人才费用 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | |||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 50,624,882.44 | 46,693,671.52 | 3,931,210.92 | |||||||||||||||||||||||||
